<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RUIMTEVOLK &#187; Water, klimaat &amp; duurzaamheid</title>
	<atom:link href="http://ruimtevolk.nl/water-klimaat-duurzaamheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruimtevolk.nl</link>
	<description>Kennisplatform en netwerkorganisatie voor ruimtelijke vraagstukken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Is fietsen cool of hot? Symposium over fietscultuur</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/is-fietsen-cool-of-hot-symposium-over-fietscultuur/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/is-fietsen-cool-of-hot-symposium-over-fietscultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 21:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer & infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=6324</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/04/Logo-Fietsersbond-650x349.jpg" /> Is fietsen cool? Of is fietsen hot? Hoe ervaart de Nederlander de fiets, waarom gebruikt de ene groep de fiets dagelijks en de andere groep vrijwel nooit? Waarom zien sommige]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/is-fietsen-cool-of-hot-symposium-over-fietscultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week van de Openbare Ruimte 2013</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/week-van-de-openbare-ruimte-2013/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/week-van-de-openbare-ruimte-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorpen & platteland]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=6224</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/03/wor2013_logo_kleur_webversie.jpg" /> De Week van de Openbare Ruimte bestaat uit 5 kennis- en inspiratiedagen, een unieke gelegenheid voor bestuurders, beleidsmakers, hoofden uitvoering, stedenbouwkundigen, gebiedsregisseurs, landschapsarchitecten, ontwerpers, wetenschappers en andere specialisten uit de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/week-van-de-openbare-ruimte-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de 020-dag van de stadslandbouw!</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/de-020-dag-van-de-stadslandbouw/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/de-020-dag-van-de-stadslandbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=6222</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/03/Laatsteversie-kavels-2-650x349.jpg" /> Bestaat er voor stadslandbouw een sluitende business case? Tijdens deze 020-dag presenteren verschillende stadslandbouw best practises hun business case, zoals Prinzessinnengarten uit Berlijn, Jonathan Karpathios van Vork en Mes, Kwekerij]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/de-020-dag-van-de-stadslandbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>symposium Ruimte Denken, vrijdenkers maken het verschil in ruimtelijke ontwikkeling</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/symposium-ruimte-denken-vrijdenkers-maken-het-verschil-in-ruimtelijke-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/symposium-ruimte-denken-vrijdenkers-maken-het-verschil-in-ruimtelijke-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwen & wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Dorpen & platteland]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer & infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=5849</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/02/logo-ruimtedenken-met-ruit-650x349.jpg" /> Speciaal voor beleidsmakers, ontwikkelaars en beleggers organiseert Stichting Bas Maters ‘Ruimte Denken’, een symposium over nieuwe inzichten die vrijdenkers kunnen bieden bij ruimtelijke ontwikkeling. Het symposium vindt plaats op wo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/symposium-ruimte-denken-vrijdenkers-maken-het-verschil-in-ruimtelijke-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium De Energieke Stad</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/symposium-de-energieke-stad/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/symposium-de-energieke-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dorpen & platteland]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=6175</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/03/SCI_Woordbeeld_NL_2_regels_RGB-650x153.jpg" /> Op dinsdag 26 maart organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het symposium De Energieke Stad, een vervolg op de jaarlijkse symposia over stedenbouw. Aan de hand van de resultaten van projecten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/symposium-de-energieke-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Seven Year Itch  &#124;  trendveranderingen in 7 jaar Ruimtelijke Ordening met Henk Ovink</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/the-seven-year-itch-trendveranderingen-in-7-jaar-ruimtelijke-ordening-met-henk-ovink/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/the-seven-year-itch-trendveranderingen-in-7-jaar-ruimtelijke-ordening-met-henk-ovink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwen & wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=6187</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/03/20130326_debatbijeenkomst_SevenYearItch.jpg" /> Vereniging Deltametropool, het College van Rijksadviseurs en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigen u uit voor de debatbijeenkomst “The Seven Year Itch”, over de trendveranderingen tijdens zeven jaar ruimtelijke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/the-seven-year-itch-trendveranderingen-in-7-jaar-ruimtelijke-ordening-met-henk-ovink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt’s Up?! De stad als energielandschap</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/watts-up-de-stad-als-energielandschap/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/watts-up-de-stad-als-energielandschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=5862</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/02/wattsup-250x349.jpg" /> Op dinsdagavond 12 februari organiseert CASA een discussieavond over de stad als innovatief energielandschap. Fossiele brandstoffen zijn desastreus voor onze planeet en bovendien niet onuitputtelijk. Om een milieu- en energiecrisis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/watts-up-de-stad-als-energielandschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ruimtelijke ordening als Anti-Politics-Machine</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/blog/de-ruimtelijke-ordening-als-anti-politics-machine/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/blog/de-ruimtelijke-ordening-als-anti-politics-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harro de Jong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwen & wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Dorpen & platteland]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer & infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Planologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtelijke ordening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=blogs&#038;p=5845</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2013/02/regen_Gerard_Boukes1.jpg" /> De vraag of we een probleem willen toevoegen aan het domein van de ruimtelijke ordening mag geen door experts gedetermineerd gegeven zijn. Problemen in de ruimtelijke ordening zijn per definitie politiek-maatschappelijke vraagstukken. Het is daarom ten zeerste de vraag of de door experts geproduceerde problemen zoals 'hitte-eilanden' ook echt problematisch zijn.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/blog/de-ruimtelijke-ordening-als-anti-politics-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterclass: Stedelijk Voedselbeleid</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/masterclass-stedelijk-voedselbeleid/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/masterclass-stedelijk-voedselbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=5771</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2012/12/wayneroberts.jpg" /> Veel Nederlandse gemeenten zijn bezig met het formuleren van een visie rondom voedsel. Zo’n visie kan worden vastgelegd in een gemeentelijke voedselbeleid. Het opzetten van een Food Policy Council kan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/masterclass-stedelijk-voedselbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zovan drassige poldergrond tot futuristisch energienet</title>
		<link>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/zovan-drassige-poldergrond-tot-futuristisch-energienet/</link>
		<comments>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/zovan-drassige-poldergrond-tot-futuristisch-energienet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwen & wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur & landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Stad & wijken]]></category>
		<category><![CDATA[Water, klimaat & duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruimtevolk.nl/?post_type=agenda&#038;p=5693</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2012/12/Uitsnede_Akermolen-op-dijk_VictorienKoningsberder-650x349.jpg" /> Zondag 16 december vormt de Noorderakerweg in Osdorp West de route voor een wandeling van precies één kilometer lang. Deze start om 11:30 uur bij het modernistische Dijkgraafplein, waar Tussen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ruimtevolk.nl/ruimtevolk-agenda/zovan-drassige-poldergrond-tot-futuristisch-energienet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
